5 JUILLET 2015
HAVENDOKLAAN
1800 VILVOORDE
Naam | Start | Discipline | Niveau | Afstand | Prijs | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|
Kids Triatlon 1 (6-8 j) | 11:00 | Triatlon Drafting | Just For Fun | 50/2/750 | € 10 |
|
Kids Triatlon 2 (9-11j) | 11:20 | Triatlon Drafting | Just For Fun | 100/4/1000 | € 10 |
|
Flanders Cup Jeugd C | 12:00 | Triatlon Drafting | Competitie (Flanders Cup) | 250/5/1,5 | € 17,5 |
|
Flanders Cup Jeugd B | 12:30 | Triatlon Drafting | Competitie (Flanders Cup) | 500/10/3 | € 17,5 |
|
Flanders Cup Jeugd A/Junioren | 13:15 | Triatlon Drafting | Competitie (Flanders Cup) | 0,75/20/5 | € 17,5 |
|
Sprinttriatlon Trio | 14:45 | Triatlon Drafting | Wedstrijd | 500/20/5 | € 60 vanaf 06/03/15 € 70 vanaf 02/06/15 |
|
Sprinttriatlon Dames | 14:45 | Triatlon Drafting | Wedstrijd | 500/20/5 | € 17,5 vanaf 06/03/15 € 22,5 vanaf 02/06/15 |
|
Sprinttriatlon Heren | 16:00 | Triatlon Drafting | Wedstrijd | 500/20/5 | € 17,5 vanaf 06/03/15 € 22,5 vanaf 02/06/15 |
|
Planning
2 types de compétitions vous sont proposées: “Just for Fun” et “compétition”.
Les enfants participent d’office au “Just for Fun” ( pas de classement), les jeunes athlètes ont le choix entre les deux.
Si vous êtes débutant ou peu entraîné, nous vous conseillons de participer au “Just for Fun”, concours auquel vous pouvez participer sur tous types de vélo (classique,vtt, vélo de course).
Pour la “compétition”, votre vélo devra répondre à certains critères ( voir ci-dessous).
Les jeunes athlètes ( A) débutants et juniors ont le choix de participer soit à la Compétition (Flanders cup) ou aux concours dans l’après-midi (sprint femmes-hommes, auquel pleins d’amateurs participent aussi).
Vous trouverez toutes les infos sur les concours dans l’après-midi en cliquant sur l’affiche ci-dessous.
Organisateur de ces concours: la commune de Vilvorde.